Niet alle alternatieve fondsen worden door dezelfde teams beheerd. Dit overzicht zet aanbieders naast elkaar op AUM, leeftijd, aantal fondsen en track-record-verificatie. Sorteer of filter waar u op wilt vergelijken.
| Aanbieder | AUM ↓ | Opgericht | Actief | Gesloten | Avg IRR | Status | Track record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwfonds Investment ManagementUtrecht | €6.2 mrd | 2001 | — | — | — | — | |
| MogelijkBreukelen | €2.9 mrd | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Marktlink CapitalAmsterdam | €2.8 mrd | 2020 | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| AnnexumAmsterdam | €1.2 mrd | 2000 | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Holland Immo GroupEindhoven | €932 mln | 2001 | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| SynVestAmsterdam | €850 mln | 2005 | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Anders InvestDeventer | €550 mln | — | 4 | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Endeit CapitalAmsterdam | €550 mln | 2006 | — | — | — | — | |
| BB Capital InvestmentsDen Haag | €500 mln | 2007 | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Holland CapitalAmsterdam | €500 mln | 1981 | 11 | — | — | — | |
| Meerdervoort | €500 mln | 2013 | — | — | — | — | |
| Heeneman & Partners | €400 mln | 2009 | 2 | — | — | — | |
| Cortese | €200 mln | 2010 | 14 | — | — | — | |
| Standard InvestmentAmsterdam | €200 mln | 2004 | — | — | — | — | |
| NLInvesteertBarneveld | €168 mln | 2015 | 3 | — | — | AIFMD-lightNVP | — |
| Brickfund | €100 mln | 2015 | — | — | — | — | |
| Active Capital CompanyAmsterdam | €85 mln | 2005 | — | — | — | — | |
| Peak CapitalAmsterdam | €66 mln | 2007 | — | — | — | — | |
| Altix | — | — | 3 | — | — | — | |
| Arcona Capital | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| ASN Impact Investors | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Aureum Vastgoed | — | — | — | — | — | — | |
| Borski Fund | — | 2019 | — | — | — | — | |
| BPD RCF Fund Management | — | 2019 | 1 | — | — | AIFMD vergunning | — |
| BridgeFund | — | — | — | — | — | — | |
| Dexteritas Investment ManagementAmsterdam | — | 2018 | — | — | — | — | |
| Duinweide Investeringen | — | 2013 | 2 | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Finance Experts | — | — | — | — | — | — | |
| Fortus | — | — | 1 | — | — | — | |
| Fresh Funds | — | — | 1 | — | — | — | |
| HanzevastGroningen | — | 1995 | 31 | — | — | — | |
| henQAmsterdam | — | 2004 | 5 | — | — | — | |
| Meewind | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Nederlandse MKB ParticipatiemaatschappijAmsterdam | — | — | — | — | — | AIFMD-light | — |
| OstricaAmstelveen | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Pearl Capital | — | — | 1 | — | — | — | |
| Privium Fund ManagementAmsterdam | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Sectie5 Investments NV | — | 2007 | — | — | — | — | |
| Senioren Woonfonds | — | 2020 | 1 | — | — | — | |
| Sonneborgh | — | — | 5 | — | — | — | |
| TIN CapitalDen Haag | — | 1998 | 5 | — | — | — | |
| Triodos Investment Management | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Van Lanschot Kempen | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
| Viventium Capital PartnersLaren | — | 2016 | 3 | 4 | — | AIFMD-light | — |
| Vondellaan Vastgoed | — | 2004 | — | — | — | — | |
| Vastgoed Syndicering Nederland | — | — | 56 | — | — | AIFMD vergunning | — |
| WDL KredietfondsenVeghel | — | — | 3 | — | — | — | |
| ZIB Investments | — | — | — | — | — | AIFMD vergunning | — |
We zijn nog niet aan het versturen — schrijf u in en u hoort het zodra de eerste editie verstuurd wordt. Opzeggen met één klik.