Alternatieve fondsen kennen capital calls (over jaren verspreid) en distributies (typisch pas vanaf jaar 5+). Bij een portefeuille van meerdere fondsen kunnen drawdowns overlappen en is de maximale paid-in piek moeilijk te zien. Deze planner toont per kalenderjaar de netto cashflow plus de bekende J-curve, zodat u ziet hoeveel liquiditeit u op het diepste punt vrij moet houden.
Vul fondsen in die u overweegt of al bezit, met hun startjaar en verwachte looptijd. We gebruiken marktconforme fee- en tranche-aannames per categorie. Niets wordt opgeslagen.
| Jaar | Calls | Distributies | Netto | Cumulatief | Cum. paid-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € -230.000 | — | −€ 230.000 | −€ 230.000 | € 230.000 |
| 2027 | € -180.000 | — | −€ 180.000 | −€ 410.000 | € 410.000 |
| 2028 | € -30.000 | — | −€ 30.000 | −€ 440.000 | € 440.000 |
| 2029 | € -30.000 | — | −€ 30.000 | −€ 470.000 | € 470.000 |
| 2030 | € -30.000 | € 124.082 | +€ 94.082 | −€ 375.918 | € 500.000 |
| 2031 | — | € 50.285 | +€ 50.285 | −€ 325.632 | € 500.000 |
| 2032 | — | € 114.927 | +€ 114.927 | −€ 210.705 | € 500.000 |
| 2033 | — | € 197.166 | +€ 197.166 | −€ 13.539 | € 500.000 |
| 2034 | — | € 139.945 | +€ 139.945 | +€ 126.406 | € 500.000 |
| 2035 | — | € 206.709 | +€ 206.709 | +€ 333.115 | € 500.000 |
| 2036 | — | — | — | +€ 333.115 | € 500.000 |
Modelvereenvoudigingen: marktconforme fee- en tranche-defaults per categorie (PE: 40% eerste tranche, 3 jaar drawdown, 5 jaar harvest; debt: alles dag 1, single exit; etc.). Een specifiek fonds-IM kan flink afwijken. Geen tegenpartij-risico, geen vroege exits, geen secundaire markt. Geen beleggingsadvies.
We zijn nog niet aan het versturen — schrijf u in en u hoort het zodra de eerste editie verstuurd wordt. Opzeggen met één klik.