Bij een groot privévermogen is jaarlijks gespreid schenken doorgaans voordeliger dan één grote schenking — de jaarlijkse vrijstelling van € 6.908 per kind benut u dan elk jaar opnieuw. Voer het totaalbedrag in, het aantal kinderen en hoeveel jaar u wilt nemen — we tonen per jaar wat vrijgesteld blijft, wat belast wordt (10% / 20% tariefgroep I) en de cumulatieve schenkbelasting. Geen fiscaal advies.
| Jaar | Schenking | Vrijgesteld | Belast deel | Belasting |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ★ | € 147.198 | € 66.258 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2027 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2028 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2029 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2030 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2031 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2032 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2033 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2034 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| 2035 | € 94.756 | € 13.816 | € 80.940 | € 8.094 |
| Totaal | €1.00 mln | € 190.602 | € 809.398 | € 80.940 |
We verdelen het belaste deel gelijkmatig over de horizon, en dat is niet alleen het eenvoudigste maar ook het voordeligste: de schijfgrens van € 158.669 per kind reset elk jaar, dus elk jaar even ver in het 10%-vak komen levert de laagste totale heffing. Meer schenken in de vroege jaren duwt één jaar over de grens en kost dus juist meer. De belasting wordt per kind berekend — elk kind heeft een eigen schijf. Ook: de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een dure studie is hier niet apart gemodelleerd; de tool rekent met de vrij besteedbare variant van € 33.129, die de jaarlijkse vrijstelling in dat jaar vervangt. Geen fiscaal advies — werk de uitkomst uit met uw notaris of belastingadviseur.
We zijn nog niet aan het versturen — schrijf u in en u hoort het zodra de eerste editie verstuurd wordt. Opzeggen met één klik.